China Barcode Scanner Hersteller
86-755-61966044
Performance-Parameter | ||||
Infrarotinduktions Entfernung | 150 - 200 mm | |||
Optische Quelle | 620nm Rotlicht-Diode | |||
Imaging Sensor | CMOS (Image) | |||
Entschließung-Verhältnis | 752 × 480 | |||
Bildauflösung | ≥ 5mil | |||
Lesen Tiefe | Code 39 | 40mm -280mm (10mil); 85mm ~ 325mm (15mil) | ||
PDF417 | 60mm -225mm (10mil); 60mm ~ 340mm (15mil) | |||
Data Matrix | 20mm -155mm (10mil); 35mm ~ 235mm (15mil) | |||
QR-Code | 35mm -150mm (10mil); 20mm ~ 230mm (15mil) | |||
Mindestkontrast | ≥ 30% | |||
Barcode Typen | 2D- | PDF417, QR Code (Model 1/2), Micro QR, Daten Matrix (ECC200, ECC000,050, 080, 100140). | ||
1D | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC / EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 von 5, Plessey, MSI-Plessey usw. | |||
Decodiergeschwindigkeit | 300times / s | |||
Barcode-Empfindlichkeit | Kippen | ± 55 ° | ||
Drehen | ± 360 ° | |||
Ablenkung | ± 55 ° | |||
Datenschnittstelle | TTL oder RS232 | |||
drei Trigger-Modus | 1.Auto-Trigger 2.RS232 Trigger 3. IO-Signal-Trigger | |||
Mechanische und elektrische Leistung | ||||
Größe (Länge x Breite x Höhe) | 70,3 × 50 × 22,4 mm | |||
Gewicht | 47g | |||
Indikator | Sirene und LED-Licht | |||
Maximale Kraft | 1150mw | |||
Betriebsspannung | DC5V | |||
Strom | Max.Curren | 230mA | ||
Arbeitsstrom | 100mA | |||
Bereitschaftsstrom | 50mA | |||
Zubehörliste | ||||
Datenleitung | RS232 (1,8 m) | |||
2,54 mm Flex-Kabel (1,2 m) | ||||
IO-Steuerleitung | ||||
Bedienungsanleitung | ein | |||
Umgebungsparameter | ||||
Lagertemperatur | -40 ° C ~ 60 ° C | |||
Arbeitstemperatur | -25 ° C ~ 60 ° C | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 95% | |||
Höhenbereich | 2m | |||
IP-Schutzklassen | IP52 | |||
Zertifikate | ||||
CE, RoHS, EMC, LVD, ISO9001: 2008, ISO14001: 2004 |