Yumite
YT-1.501 je bezdrátové 433MHz s nabíjecí základna čárových kódů. který
s vyšší rychlost a konkurenceschopné ceny a kvality.
to
je vhodný pro použití, plug and play. Není třeba instalovat žádný postup.
kolébka nejen přijímač, ale i nabíjení případ, kdy dal
scanner v kolébce, může v plné výši. YT-1.501 mohou pracovat nepřetržitě
za 8 hodin při plném nabití a skladování je velmi velký pro více
než 300.000 dat.
Může obdržet
data z 400m vzdálenosti v otevřeném prostoru. Kromě toho, když ji
off přijímání rozsahu, skener změní v režimu pro ukládání by
sama o sobě, takže nebudou ztraceny data.
433MHz bezdrátové technologie a unikátní CCD řešení
Podpora Screen, fuzzy a nedokonalé bar kódy
Lepší drop-odpor
Delší vysílací vzdálenost 300-400m
Vyšší rychlost 280times / sekundu
One to One párování, snadné nastavení
Máchal skenování a automatické skenování a Kontinuální snímání
Velká kapacita 8megabajt, rovnající se ušetřit více než 300000 čárové kódy
Podporující přizpůsobeníBezdrátové Vysílací Vzdálenost (bez bariéry) | 300 - 400M | |
Infračervené indukční vzdálenost | - | |
Optický zdroj | 620nm Viditelné červené světlo dioda | |
Sensor Imaging | CCD | |
Rozlišení obrazu | 2500Pixel | |
Čtení Precision | ≥ 5mil | |
Minimální Contrast | ≥ 30% | |
Dekódování Kapacita | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 z 5, ISBN, Code 93, UCC / EAN-128, GS1 Databar, atd. | |
Dekódování Speed | 280times / sekundu | |
Barcode Citlivost | Tilt | ± 55 ° |
Otočit | ± 25 ° | |
Vychýlení | ± 75 ° | |
Datové rozhraní | RJ-45 | |
Mechanická a Elektrický výkon | ||
Rozměry (délka x šířka x výška) | 210 × 84 × 117,5 mm | |
Závaží | 320g | |
Indikátor | Siréna a LED světlo | |
Kapacita baterie | 600mAh | |
Max.Power | 750mw | |
Pracovní napětí | DC5V | |
Aktuální | Max.Current | 150mA |
Pracovní Aktuální | 90mA | |
Pohotovostní režim Aktuální | 68 mA | |
Spací Aktuální | 3ua | |
Nabíjecí proud | 450mA | |
Seznam příslušenství | ||
Datový kabel | Micro USB | |
- | ||
Bezdrátové Reciver | - | |
CD | - | |
Opertation Manual | 1 | |
Charge Station | 1 | |
Environmentální Parametr | ||
Skladovací teplota | -40 ° C ~ 60 ° C | |
Provozní teplota | 0 ° C ~ 50 ° C | |
Relativní vlhkost | 0 ~ 95% | |
Výška Rozsah | 2M | |
IP Hodnocení | IP52 | |
Certifikace | ||
CE, RoHS, EMC, LVD, ISO9001: 2008, ISO 14001: 2004 |