Popis:
-umí číst 1d a 2d čárový kód
-Vysoká rychlost čtení: 280 x / s
-Umí dobře číst čárový kód na obrazovce
-Odolný a antidetonační funkce: test pádu 1,5 m
-Mnoho typů jazyků klávesnice choosable
Aplikace:
POS, logistika, řízení skladu, data managemnent
Specifikace:
|
YT-2002 Kabelové 2D čárového kódu čtečka | |||||
| Optický Zdroj | 620nm Viditelné červené světlo diodové | |||||
| Zpracování obrázků Snímač | COMS | |||||
| Rozlišení Poměr | 30 milionů pixelů | |||||
| Obrázek Rozlišení | ≥ 5mil | |||||
| Minimální Kontrast | ≥ 30 % | |||||
| Typy čárových kódů |
1D Code128 EAN-8 EAN-13 UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5 ITF14 Matice 25 Code39 Codabar Code93 UCC/EAN-128 Code11 ISBN INDUSTRIAL25 STANDARD25 Plessey MSI_Plessey 2D PDF417 QR aztécké DataMatrix Maxicode MicroPDF417 SPEC_OCR_B |
|||||
| Čárového kódu Citlivost | Naklonění | ±55 ° | ||||
| Otočit | ±25 ° | |||||
| Deformace | ±75 ° | |||||
| Datové rozhraní Přístav | RJ-45 | |||||
| Mechanické a Elektrický výkon | ||||||
| Size(length x Šířka x výška) | 165 mm * 60 mm * 85 mm | |||||
| Čistá hmotnost | 120g | |||||
| Indikátor | Siréna a LED světlo | |||||
| Max.Power | 1405mw | |||||
| Pracovní Napětí | 5V | |||||
| Aktuální | Max.Current | 281mA | ||||
| Pracovní Aktuální | 141mA ~ 281mA | |||||
| Stand-by Aktuální | 141mA | |||||
| Příslušenství | ||||||
| Údaje Kabel | USB(1.8M) | |||||
| Operace Ruční | Jeden | |||||
| Životního prostředí Parametr | ||||||
| Skladování Teplota | -40° C ~ 60° C | |||||
| Pracovní Teplota | 0° C ~ 50° C | |||||
| Relativní Vlhkost vzduchu | 0 ~ 95 % | |||||
| Rozsah výšky | 2M | |||||
| Hodnocení třídy krytí IP |
IP52 |
|||||