Descrição:
-pode ler 1D e 2d barcode
-Alta velocidade de leitura: 280 vezes / s
-Pode ler o código de barras na tela, bem
-Durável e antidetonante função: 1,5 m cair teste
-Vários tipos de idiomas de teclado se
Aplicação:
Gestão de POS, logística, armazém, dados managemnent
Especificação:
|
YT-2002 Leitor de código de barras 2D com fio | |||||
| Óptico Fonte | 620nm Diodo de luz vermelha visível | |||||
| Imagem latente Sensor | COMS | |||||
| Resolução Relação | 30 milhões de pixels | |||||
| Imagem Resolução | ≥ 5mil | |||||
| Mínimo Contraste | ≥ 30% | |||||
| Tipos de código de barras |
1º-D CODE128 EAN-8, EAN-13, UPC-E UPC-A, intercalado 2 de 5 ITF14 MATRIX 25 Code39 Codabar Code93 UCC/EAN-128 Code11 ISBN INDUSTRIAL25 STANDARD25 Plessey MSI_Plessey 2D PDF417 QR asteca DataMatrix Maxicode MicroPDF417 SPEC_OCR_B |
|||||
| Sensibilidade de código de barras | Inclinação | ±55 ° | ||||
| Gire | ± 25 ° | |||||
| Deflexão | ±75 ° | |||||
| Interface de dados Porto | RJ-45 | |||||
| Mecânica e Desempenho elétrico | ||||||
| Size(length x Largura x altura) | 165 mm * 60 mm * 85 milímetros | |||||
| Peso líquido | 120g | |||||
| Indicador de | Sirene e diodo emissor de luz | |||||
| Max. Power | 1405mw | |||||
| Trabalhando Tensão | 5V | |||||
| Corrente | Max.Current | 281mA | ||||
| Trabalhando Corrente | 141mA ~ 281mA | |||||
| Standby Corrente | 141mA | |||||
| Acessório | ||||||
| Dados Cabo | USB(1.8M) | |||||
| Operação Manual | Um | |||||
| Ambiental Parâmetro | ||||||
| Armazenamento Temperatura | -40° C ~ 60° C | |||||
| Trabalhando Temperatura | 0° C ~ 50° C | |||||
| Relativo Umidade | 0 ~ 95% | |||||
| Faixa de altura | 2M | |||||
| Avaliação do IP |
IP52 |
|||||