Čínský výrobce skeneru čárových kódů
86-136-84926203
Bezdrátová technologie 2.4G a laserové řešení
Měkké a tvrdé gumy chrání objektiv a výrazně zvyšuje výkon proti-drop
Snadné použití, Snadné nastavení
Velkokapacitní 512K, rovnající se zachránit více než 10000 čárových kódů
Pokračuje Pracovní dobu 8 hodin
32 číslic dekódovací čipy pro vyšší rychlost a nejnižší chybovosti
Podporující více než 24 zemí jazyků klávesnice výstup
S mini USB přijímač, plug and play
No-Ztráta Mode a režim zásob
Podporující
Windows a Mac OS systém
Bezdrátové Vysílací Vzdálenost | Domácí | 20-50M |
Outdoor otevřené prostředí | About300M | |
Infračervené indukční vzdálenost | - | |
Optický zdroj | 650nm Viditelné červené světlo dioda | |
Rozlišení obrazu | ≥4mil | |
Minimální Contrast | ≥ 30% | |
Dekódování Kapacita | UPC / EAN / JAN, UPC / EAN s supplementals, UCC / EAN128, Code39, MSI, Code11, Code39 Full ASCll, Code39 Trioptic, Code128, Code128 Full ASCll Codabar, Code93, Diskrétní 2 z 5 IATA, RSSvanrians, Codabar, čínština 2 z 5, Interleaved 2/5, Interleaved 2 z 5, Mezinárodní obecné rozměrné čárové kódy, egChina Postal Service PSČ, atd. | |
Dekódování Speed | 100times / sekundu | |
čárový kód Citlivost | Tilt | ± 65 ° |
Otočit | ± 42 ° | |
Vychýlení | ± 60 ° | |
Datové rozhraní | RJ-45 | |
Mechanické a Elektrický výkon | ||
Rozměry (délka x šířka x výška) | 92,5 × 70 × 154,6 mm | |
Závaží | 166 g | |
Indikátor | Siréna a LED světlo | |
Kapacita baterie | 600mAh | |
Max.Power | 350 mW | |
Pracovní napětí | DC5V | |
Aktuální | Max.Current | 70mA |
Pracovní Aktuální | 65mA | |
Standbu Aktuální | 43mA | |
Spací Aktuální | ≤ 4ua | |
Nabíjecí proud | 450mA | |
Přídatný | ||
Datový kabel | Micro USB | |
- | ||
Bezdrátový přijímač | 2.4GHZ | |
CD | - | |
Návod k použití | 1 | |
Stanice Charge | - | |
Environmentální Parametr | ||
Skladovací teplota | -40 ° C ~ 60 ° C | |
Provozní teplota | 0 ° C ~ 50 ° C | |
Relativní vlhkost | 0 ~ 95% | |
Výška Rozsah | 1.5M | |
IP Hodnocení | IP52 | |
Certifikace | ||
CE, RoHS, EMC, LVD, ISO9001: 2008, ISO 14001: 2004 |