Hersteller von Barcode-Scannern in China
86-136-84926203
2.4G Wireless-Technologie und Laser-Lösung
Weich- und Hart Kautschuke Schutz der Linse und des anti-drop Leistung stark verbessert
Einfache Verwendung, einfache Einstellung
Große Kapazität 512K, gleich mehr als 10000 Barcodes sparen
Geht weiter Arbeiten für 8 Stunden
32 Stellen Decodierung Chips für schnellere Geschwindigkeit und geringste Fehlerrate
Unterstützende mehr als 24 Ländern Tastatursprachen Ausgangs
Mit Mini-USB- Empfänger, Plug and Play
No-Verlieren-Modus und Inventar-Modus
Unterstützende
Windows und Mac OS-System
Drahtlose Senden Entfernung | Indoor | 20-50m |
Außen offene Umgebung | About300M | |
Infrarotinduktions Entfernung | - | |
Optische Quelle | 650nm Rotlicht-Diode | |
Bildauflösung | ≥4mil | |
Mindestkontrast | ≥ 30% | |
Decodierung Kapazität | UPC / EAN / JAN, UPC / EAN mit Supplementals, UCC / EAN128, Code 39, MSI, Code11, Code39 Vollständige ASCII, Code39 Trioptic, Code128, Code128 Vollständige ASCII Codabar, Code93, Diskrete 2 von 5 IATA, RSSvanrians, Codabar, Chinesisch 2 von 5, Interleaved 2/5, Interleaved 2 of 5, international allgemeine dimensionale Barcodes, egChina Postcode, ect. | |
Decodiergeschwindigkeit | 100times / Sekunde | |
Barcode Empfindlichkeit | Tilt | ± 65 ° |
Drehen | ± 42 ° | |
Ablenkung | ± 60 ° | |
Datenschnittstelle | RJ-45 | |
Mechanische und Elektrische Leistung | ||
Größe (Länge x Breite x Höhe) | 92,5 x 70 x 154,6 mm | |
Last | 166g | |
Indikator | Sirene und LED-Licht | |
Batteriekapazität | 600mAh | |
Maximale Kraft | 350mW | |
Betriebsspannung | DC5V | |
Strom | Max.Current | 70mA |
Arbeits Strom | 65mA | |
Standbu Strom | 43ma | |
Schlafen Strom | ≤ 4UA | |
Ladestrom | 450mA | |
Zubehörteil | ||
Datenkabel | Micro-USB- | |
- | ||
Wireless Receiver | 2.4GHZ | |
CD | - | |
Bedienungsanleitung | 1 | |
Ladestation | - | |
Umwelt Parameter | ||
Lagertemperatur | -40 ° C ~ 60 ° C | |
Arbeitstemperatur | 0 ° C ~ 50 ° C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 95% | |
Höhenbereich | 1.5M | |
IP-Schutzklassen | IP52 | |
Bescheinigung | ||
CE, RoHS, EMC, LVD, ISO9001: 2008, ISO14001: 2004 |