Yumite
YT-1501 es un 433MHz inalámbrico con carga barcode scanner base. cual
con mayor velocidad y el precio competitivo y la calidad.
ello
es conveniente para usar, plug and play. no es necesario instalar ningún procedimiento.
la cuna no sólo un receptor, sino también un caso de carga, cuando se pone el
lector en la cuna, se puede cargar. YT-1501 puede trabajar continuamente
de 8 horas cuando está completamente cargada y el almacenamiento es muy grande para más
que los datos de 300.000.
Puede recibir
los datos de los 400 metros de distancia de la zona abierta. Además, cuando fuera
fuera de recibir gama, el escáner se convertirá en el modo de almacenamiento por
sí por lo que no se perderán los datos.
Tecnología inalámbrica 433Mhz y una solución única CCD
Pantalla de Reparto, difusa y el bar imperfecta códigos
Mejor resistencia drop-
Ya transmitir 300-400m distancia
280times velocidad más rápida / segundo
One to One emparejamiento, ajuste fácil
Sacudiendo escaneo y escaneo automático y Escaneo continuo
Grande 8 MB de capacidad, equivalente a guardar más de 300000 códigos de barras
Apoyando personalizaciónWireless Distancia que transmite (sin barrera) | 300 - 400M | |
Inducción de infrarrojos distancia | - | |
Fuente óptica | 620nm diodo de luz roja visible | |
Sensor de imagen | CCD | |
Resolución de imagen | 2500Pixel | |
Precisión de lectura | ≥ 5mil | |
Contraste mínimo | ≥ 30% | |
Decodificación Capacidad | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 de 5, ISBN, Código 93, UCC / EAN-128, GS1 Databar, ect. | |
Velocidad de decodificación | 280times / segundo | |
Barcode Sensibilidad | Inclinación | ± 55 ° |
Girar | ± 25 ° | |
Desviación | ± 75 ° | |
Interfaz de datos | RJ-45 | |
Mechancial y Rendimiento eléctrico | ||
Tamaño (Largo x Ancho x Altura) | 210 × 84 × 117,5 mm | |
Peso | 320g | |
Indicador | Luz sirena y LED | |
Capacidad de la batería | 600mah | |
Máximo poder | 750MW | |
Tensión de trabajo | DC5V | |
Actual | Max.Current | 150mA |
Trabajando Actual | 90mA | |
Colocarse Actual | 68mA | |
Dormido Actual | 3UA | |
Corriente de carga | 450mA | |
Lista de accesorios | ||
Cable de datos | Micro USB | |
- | ||
Reciver Wireless | - | |
CD | - | |
Manual opertation | 1 | |
Estación de carga | 1 | |
Ambiental Parámetro | ||
Temperatura de almacenamiento | -40 ° C ~ 60 ° C | |
Temperatura de trabajo | 0 ° C ~ 50 ° C | |
Humedad relativa | 0 ~ 95% | |
Rango de altura | 2M | |
Clasificación IP | IP52 | |
Certificación | ||
CE, RoHS, EMC, LVD, ISO9001: 2008, ISO14001: 2004 |